Бизнес класс
484 квартир от 31.86 м² до 131.79 м²
от 1 911 600 р. до 8 170 980 р.
Студия от 31.86 м² - от 1 911 600
1-комнатная от 38.22 м² - от 2 293 200
2-комнатная от 57.28 м² - от 3 322 240
3-комнатная от 74.92 м² - от 4 195 520
Комфорт класс
479 квартир от 21.8 м² до 79.2 м²
от 850 200 р. до 3 088 800 р.
Студия от 21.8 м² - от 850 200
1-комнатная от 35.3 м² - от 1 235 500
2-комнатная от 52.86 м² - от 1 850 100
445 квартир от 25.1 м² до 79.9 м²
от 1 229 900 р. до 3 755 300 р.
Студия от 25.1 м² - от 1 229 900
1-комнатная от 39.6 м² - от 1 821 600
2-комнатная от 63 м² - от 2 907 200
3-комнатная от 78 м² - от 3 588 000
Комфорт класс
439 квартир от 28 м² до 99.3 м²
от 1 938 300 р. до 6 057 300 р.
Студия от 28 м² - от 1 938 300
1-комнатная от 37.1 м² - от 2 337 300
2-комнатная от 60.3 м² - от 3 738 600
3-комнатная от 74.7 м² - от 4 880 000
437 квартир от 18.14 м² до 64.13 м²
от 853 000 р. до 2 758 000 р.
Студия от 18.14 м² - от 853 000
1-комнатная от 34.81 м² - от 1 636 000
2-комнатная от 49.76 м² - от 2 289 000
Комфорт класс
417 квартир от 22.3 м² до 72.8 м²
от 1 003 500 р. до 3 011 400 р.
Студия от 22.3 м² - от 1 003 500
1-комнатная от 36.4 м² - от 1 492 400
2-комнатная от 52.8 м² - от 2 112 000
Бизнес класс
398 квартир от 45.91 м² до 149.65 м²
от 1 565 520 р. до 5 237 750 р.
1-комнатная от 45.91 м² - от 1 565 520
2-комнатная от 71.22 м² - от 2 574 250
3-комнатная от 94.58 м² - от 3 208 260
4 и более от 115.96 м² - от 3 710 720
Эконом класс
394 квартир от 22.7 м² до 56.1 м²
от 885 300 р. до 2 468 400 р.
Студия от 22.7 м² - от 885 300
1-комнатная от 31.8 м² - от 1 240 200
2-комнатная от 50.9 м² - от 1 985 100
375 квартир от 39.5 м² до 89.8 м²
от 1 665 000 р. до 3 611 000 р.
1-комнатная от 39.5 м² - от 1 665 000
2-комнатная от 57.8 м² - от 2 370 000
3-комнатная от 89.8 м² - от 3 596 000
371 квартир от 24.84 м² до 77.34 м²
от 1 279 260 р. до 4 661 300 р.
Студия от 24.84 м² - от 1 279 260
1-комнатная от 33.65 м² - от 1 732 980
2-комнатная от 51.94 м² - от 2 545 060
3-комнатная от 65.55 м² - от 3 481 450
Комфорт класс
363 квартир от 20.45 м² до 85.55 м²
от 1 139 070 р. до 4 363 050 р.
Студия от 20.45 м² - от 1 139 070
1-комнатная от 37.65 м² - от 1 882 500
2-комнатная от 55.26 м² - от 2 763 000
3-комнатная от 85.55 м² - от 4 277 500
331 квартир от 25.27 м² до 67.15 м²
от 1 055 000 р. до 2 721 000 р.
Студия от 25.27 м² - от 1 055 000
1-комнатная от 34.4 м² - от 1 414 000
2-комнатная от 60.47 м² - от 2 388 000